公開日 2026年05月25日
公開画面

Joruri Agentの公開画面には下記の機能があります。
詳細な操作方法につきましてはマニュアルを参照してください。
| 区分1 | 区分2 | 機能 |
|---|---|---|
| 質問入力 | QAデータ、ならびにカテゴリの検索 | |
| オプション | 自動 | カテゴリ検索とQA検索を自動判定して実行 |
| カテゴリ検索 | カテゴリの検索 | |
| QA検索 | QAの検索 | |
| QA表示 | 内容 | QAの内容を表示 |
| 関連質問 | 関連質問に設定したQAを一覧表示 | |
| カテゴリ表示 | カテゴリの表示 | |
| 評価 | 表示されたQAが参考になったかどうか「はい」「いいえ」で評価 |
管理画面

Joruri Agentの管理画面には下記の機能があります。
詳細な操作方法につきましてはマニュアルを参照してください。
標準機能
| 区分1 | 区分2 | 機能 |
|---|---|---|
| QA | QA関連の操作 | |
| QA | QAデータの管理 | |
| インポート | QAデータの一括登録・更新 | |
| カテゴリ | カテゴリ関連の操作 | |
| カテゴリ | カテゴリの管理 | |
| インポート | カテゴリの一括登録・更新 | |
| ユーザー | アイコン表示などの操作 | |
| ユーザー | アイコン表示などの管理 | |
| ログ | ログ関連の操作 | |
| 一覧 | ログの一覧表示 | |
| 統計情報 | 日次ログの統計情報(質問数など)の一覧表示 | |
| IPアドレス | ログから除外するIPアドレスの管理 | |
| 設定 | 各種設定の操作 | |
| 設定 | 初期目メッセージ表示などの管理 | |
| 同義語 | 同義語の管理 | |
| システム | システムの設定(システム管理者のみ操作可) | |
| 一覧 | チャットボットの管理 | |
| 権限 | ユーザー権限の管理 |
QA自動生成
| 区分1 | 区分2 | 機能 |
|---|---|---|
| 条件 | QA生成に関する操作 | |
| 一覧 | QA生成条件や生成したQAの管理 | |
| プレビュー | QA生成のプレビュー | |
| サイト | 生成元ページのサイトの一覧表示 | |
| 一覧 | サイトのページとカテゴリの一覧表示 | |
| 設定 | 各種設定の操作 | |
| 設定 | 注釈表示などの管理 |